Herbalism is the usage of herbs in daily life which has a broad spectrum of applicability in human life. Such herbs can be harvested directly from nature. However, not all the time, herbs can be used directly. Such natural herbs come along with unwanted material, which may need a process for purification. Herbal extracts are obtained by eliminating unwanted material and extracting the desired supplement/herb. Herbal extracts are solid, liquid, or gel compounds made of phytochemicals and extracted from the plant matrix. These herbs are extracted using water or other selectively gentle solvents e.g., Alcohol, Glycerine, and Vinegar to maximize the extraction of the therapeutic portion of the plant.
The water-soluble extracts are generally carried out by infusion or decoction where, the plant, leaves, or roots, is submerged in cold/hot water or boiled down similar to the tea-making process at home. Similarly, Alcohol or other gentle solvent is also used to extract the herbs and such a mixture is called Tincture. The powder extracts can be obtained by evaporation of the mother liquor. Another method to extract a finished product as a soft gel is called a supercritical extraction method, where extraction is done with the usage of Carbon Dioxide gas. In a simpler form, oil is infused with herbs to make topical products also called infused oil. Essential oils are volatile components that are either separated from aromatic herbs by steam distillation, cold-pressed, or extraction.
The essence of extracts is to eliminate unwanted elements from the plants and target the herb or supplement of interest. Such herbs are readily available to get absorbed in the human body and can be used for targeted therapeutic activity. Apart from uncounted acute disease, herbs are chosen widely to treat chronicle diseases as well such as heart disease, cancer, diabetes, Arthritis, Asthma, Blood Pressure, COPD, Obesity, etc. Due to unique chemical structures and possessing important properties such as antioxidant, anti-inflammatory, antiseptic, and antimicrobials, herbs have special demand in the cosmetic manufacturing industry and also are utilized by applying to the skin as a topical treatment.Herbal extracts possess valuable phytochemicals such as Polyphenols, Terpenoids, Alkaloids, Phytosterols, and Organo-sulfur compounds. Also, herbs are integrated into the uncounted matrix to help humankind with nutritional curative, preventive and nourishing value
Get Latest Price
| Form of Extract | Liquid |
| Quality Grade | Food Grade |
| Packaging Type | Bottle |
| Active Ingredient Content | 20% |
| Extraction Ratio | 5:1 |
| Solubility | Water Soluble |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Size | 5KG |
| Herbal Extracts (Dry/Liquid) | ||
| Sr. No. | Product Name | Botanical Name |
| 121 | Datura | Datura Stramonium |
| 122 | Devdar / Deodar / Cedar | Cedrus Deodara |
| 123 | Devils Clow | Harpagophytum procumbens |
| 124 | Dhamasa | Fagonia Arabica |
| 125 | Dhana / Dhania | Coriandrum Sativum |
| 126 | Dhataki / Dhaiphul | Woodfordia Fruticosa |
| 127 | Dhatura Folio | Datura Alba |
| 128 | Dhavdi Phool | WoodFordia Floribunda |
| 129 | Dill seed | Anethum Sowa |
| 130 | Dragons Blood / Khoon Kharaba | Daemonorops Draco |
| 131 | Dudal / Dandelion | Taraxacum Officinale |
| 132 | Dudhi | Euphorbia Hirta |
| 133 | Durva | Cynodon Dactylon |
| 134 | Ekhro / Talimkhana | Asteracantha Longifolia |
| 135 | Ellaichi | Elettaria Cardamomum |
| 136 | Ellaichi Badi | Elettaria Cardamomum |
| 137 | Ellaichi Chotti | Elettaria Cardamomum |
| 138 | Ephedra / Somlatha | Ephedra Vulgaris |
| 139 | Epimedium | Epimedium Sagittatum |
| 140 | Eranda Mool / Arand | Ricinus Communis |
| 141 | Eye Bright | Euphrasieofficinalis L |
| 142 | Fennel / Saunf / Variyali / Ani Seed | Foeniculum Vulgare |
| 143 | Freesia Flowers | Freesia Laxa |
| 144 | Galgota | Tagetes Erecta |
| 145 | Gambhari (Sevan) | Gmelina Arborea |
| 146 | Gandhprasarini | Plediria Foetida |
| 147 | Gaozaban | Onosma Bracteatum |
| 148 | Garlic / Lashun | Allium Sativum |
| 149 | Ginger / Sunth | Zingiber Officinalis |
| 150 | Ginkgo | Ginkgo Biloba |
Get Latest Price
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Bag |
| Usage/Application | Cosmetic Use |
| Shelf life | 24 Months |
| Is It FSSAI Certified | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
| Herbal Extracts (Dry/Liquid) | ||
| Sr. No. | Product Name | Botanical Name |
| 181 | Hydrastis / Goldenseal | Hydrastis canadensis |
| 182 | Indrajava (Kadva) / Kada beej | Holarrhena pubescens |
| 183 | Indrajava (Mitha) | Holarrhena pubescens |
| 184 | Indravaruni / Indrayan Phal | Citrullus Colocynthis |
| 185 | Indrayanmool | Citrullus Colocynthis |
| 186 | Ipecac | Cephaelis ipecacuanha |
| 187 | Ishvarimul | Aristolochia Indica |
| 188 | Ivy / Hedera | Plural ivies |
| 189 | Jai / Oat | Avena Sativa |
| 190 | Jambu / Jamun | Eugenia Jambolana |
| 191 | Jamrukhamphal | Psidium Guajava |
| 192 | Jasud Phool / Hibiscus/ Jabakusum/ Gudhal | Hibiscus Rosa Sinensis |
| 193 | Jatamanshi | Nardostachys Jatamansi |
| 194 | Jav | Hordeum Cyminum / Hordeum Vulgare |
| 195 | Jawasa / Camel Thorn | Alhagi Maurorum |
| 196 | Jayphal / Javitri / Nutmeg | Myristica Fragrans |
| 197 | Jhavuka | Tamarix Gallica |
| 198 | Jira / Jeeru / Jeera | Cuminum Cyminum |
| 199 | Jivanti | Dendrobium Marcrael / Leptadenia Reticulata |
| 200 | Jojoba | Simmondsia chinensis |
| 201 | Jwar / Sorghum | Sorghum Bicolor |
| 202 | Jyotishmathi | Cardrobium Halicacabum |
| 203 | Kababchini (Kankol) | Piper Cubeba |
| 204 | Kachnar | Bauhinia variegata |
| 205 | Kachuro | Curcuma Zedoaria |
| 206 | Kakadani | Capparis Spinosa |
| 207 | Kakoli | Gymnema Balsamicum |
| 208 | Kakrasingi | Rhus Succedanea |
| 209 | Kala Till | Guizojia Abyssynica / Sesamum Indicum |
| 210 | Kaladana | Ipomoea hederacea |
Get Latest Price
| Form of Extract | Powder |
| Packaging Type | Bag |
| Quality Grade | Food Grade, Cosmetic Grade, AYUSH Certified, Pharma Grade, Organic Certified, Lab Tested, Export Grade, Standard Grade |
| Active Ingredient Content | 10% |
| Extraction Ratio | 200:1 |
| Solubility | Alcohol Soluble, Oil Soluble, Water Soluble |
| Shelf Life | 2 Years |
| Plant Part Used | Bark, Root, Leaf, Fruit, Flower, Seed, Herb (Whole Plant) |
| Herbal Extracts (Dry/Liquid) | ||
| Sr. No. | Product Name | Botanical Name |
| 241 | Kovarya (Chakramarda) | Cassia Tora |
| 242 | Krishna Bhringaraj / Kala Bhangra | Anisomeles Indica |
| 243 | Kuchla / Nux / Vomica | Strychnos Nux Vomica |
| 244 | Kudzu | Pueraria lobata |
| 245 | Kulanjan | Alpinia Galanga |
| 246 | Kulthi / Kalthi / Horse gram | Dolichos Biflorus |
| 247 | Kurchi / Kada Chhal / Kutaj Chhal | Holarrhena Antidysenterica |
| 248 | Kusha / Daabh / Darbha | Desmostachya Bipinnata |
| 249 | Kustha / Kuth / Uplet | Saussurea Lappa |
| 250 | Kusum Phool | Carthamus Tinctorius |
| 251 | Kuwadia / Chakramard | Cassia Tora |
| 252 | Lady Finger | Abelmoschus Esculentus |
| 253 | Lajjaluka / Lajjjalu | Biophytum Sensitivum / Mimosa Pudica |
| 254 | Lajwanti / Lajamdi | Mimosa Pudica |
| 255 | Laksha | Laccifer Lacca |
| 256 | Lal Behman | Salvia Haematodes |
| 257 | Latakarnja / Fevernut | Caesalpinia Bonducella |
| 258 | LataKasturi (Ambrette Seeds) | Hibiscus Abelmoschus |
| 259 | Lemon Fruit | Citrus Limonum |
| 260 | Lemon Peel | Citrus Limonum |
| 261 | Lilac Flowers | Syringa Vulgaris |
| 262 | Limbodi Fruit | Melia Azadirachta |
| 263 | Lobelia | Lobelia Nicotianae folia |
| 264 | Lodhra | Symplocos Racemosa |
| 265 | Lutein | |
| 266 | Lycopene | |
| 267 | Maca | Lepidium Meyenii |
| 268 | Maha Manjistha | |
| 269 | Maha Meda | Leptadenia Spartum |
| 270 | Maharasanadi | Combination |
Get Latest Price
| Common Name | Lodhra powder |
| Purity | Organic |
| Packaging Size | 25 kg |
| Form | Extract Powder |
| Herbal Extracts (Dry/Liquid) | ||
| Sr. No. | Product Name | Botanical Name |
| 211 | Kali Draksha | Vitis Vinifera |
| 212 | Kali Haldi | Curcuma Caesia |
| 213 | Kali Musli | Curculigo Orchioides |
| 214 | Kalihari / Khadyang | Gloriosa Superba |
| 215 | Kalijeeri / Kalongi | Nigella Sativa |
| 216 | Kalipath | Cyclea Peltata |
| 217 | Kalmegh | Andrographis Paniculata |
| 218 | Kamalpushpha / Lotus | Nelumbium Speciosum |
| 219 | Kaner | Nerium indicum |
| 220 | Kantakari / Kateli | Solanum Xanthocarpum |
| 221 | Kapas | Gossypium Herbaceum |
| 222 | Kapilo | MallotusPhilippensis |
| 223 | Kapur Kachali | Hedychium Spicatum |
| 224 | Karanj | Pongamia Glabra |
| 225 | Karela | Momordica Charantia |
| 226 | Karen | Nerium Odorum |
| 227 | Kariyatu | Swertia Chirata |
| 228 | Karkatshringi | Pistacia integerrima |
| 229 | Kasni Seed | Cichorium Intybus |
| 230 | Kasondi | Cassia Occidentalis |
| 231 | Katuki (Kadu) / Kutki | Picrorhiza Kurroa |
| 232 | Kawach Seed | Mucuna Pruriens |
| 233 | Kayphal | Myrica Nagi |
| 234 | Khadir Chhal / Kher | Acacia Catechu |
| 235 | Khajoor / Date | Phoenix Dactylifera |
| 236 | Khurasani Ajmo | Hyoscyamus Niger |
| 237 | Kiwi | Actinidia Chinensis |
| 238 | Kodri | Paspalum scrobiculatum |
| 239 | Kokam | Garcinia Purpurea |
| 240 | Koranti | Salacia Reticulata |
Get Latest Price
| Herbal Extracts (Dry/Liquid) | ||
| Sr. No. | Product Name | Botanical Name |
| 1 | Aam / Mango | Amba Garbha / Mangifera Indica |
| 2 | Aam Ki Gutli | Amba Garbha / Mangifera Indica |
| 3 | Abhal | Junipher |
| 4 | Aconitum Ferox | Aconite Bachnag |
| 5 | Aghedo / Apamarga | Achyranthes Aspera |
| 6 | Agnimantha / Arnimool | Clerodendrum Phlomidis / Premna Intgrifolia |
| 7 | Aguru / Agarkasth / Agarwood / Agar | Aquilaria Gallocha |
| 8 | Ajmoda (Celery seed) | Apium Graveolens |
| 9 | Ajwain / Ajwoin | Carum Copticum / Trachyspermum ammi |
| 10 | Akado | Calotropis Gigantea |
| 11 | Akalkaro Flower / Root | Anacyclus Pyrethrum |
| 12 | Alfalfa / Gadabghas | Medicago Sativa |
| 13 | Aloes / Kumari /Aloe Vera | Aloes Indica / Aloe vera |
| 14 | Aloevera Powder 100 X | Aloes Barbadensis |
| 15 | Aloevera Powder 200X | Aloes Barbadensis |
| 16 | Alsi (Lin Seed/Flax Seed) | Linum Usitatissimum |
| 17 | Amaltas / Garmalo | Cassia Fistula |
| 18 | Amba Chhal | Mangifera Indica |
| 19 | Ambahalder | Cucurma Amda (Oleoresin) |
| 20 | Amervela | Cassytha Filiformis |
| 21 | Amla | Emblica officinalis |
| 22 | Amlavetas | Rheum Emodi |
| 23 | Amli / Imli | Tamarindus Indica |
| 24 | Anant Mool | Hemidesmus Indicus |
| 25 | Anise | Pimpinella anisum |
| 26 | Annatto | Bixa Orellana |
| 27 | Antamul | Tylophora Indica |
| 28 | Apple | Malus Domestica |
| 29 | Apricot | Prunus Armeniaca |
| 30 | Arand / Castor Root | Ricinus Communis |
Get Latest Price
| Herbal Extracts (Dry/Liquid) | ||
| Sr. No. | Product Name | Botanical Name |
| 31 | Aritha / Rita | Sapindus Trifoliatus |
| 32 | Arjun | Terminalia Arjuna |
| 33 | Arlu / Indian Trumpet | Oroxylum Indicum |
| 34 | Arnica | Arnica Montana |
| 35 | Artichok | Cynara Scolymus |
| 36 | Ashok Chhal | Saraca Indica |
| 37 | Ashwagandha | Withania Somnifera |
| 38 | Asiasari Radix | Rheum Palmatum |
| 39 | Astawarga | Gentiana Olivieri Griseb |
| 40 | Astragalus | Astragalus Propinquus |
| 41 | Atibala / Kanghi / Tapari / Kakai | Abutilon Indicum |
| 42 | Ativish | Aconitum Heterophyllum |
| 43 | Augurshefa / Zalakphal / Laxmana | Atropa Belladona |
| 44 | Avocado | Persea Americana |
| 45 | Babchi / Bavachi / Bakuchi (Gavar) | Psoralea Corylifolia |
| 46 | Babul | Acacia Arabica |
| 47 | Babul Chaal | Acacia Arabica |
| 48 | Bach | Acorus Calamus |
| 49 | Badasal | Vateria Indica |
| 50 | Badrangboya | Melochia Corchorifolia |
| 51 | Bael (Sirphal) | Aegle Marmelos |
| 52 | Bael Leaf | Aegle Marmelos |
| 53 | Baheda | Terminalia Belerica |
| 54 | Bakayan-Mahanimba | Melia Azadirachta |
| 55 | Bakul | Mimusops Elengi |
| 56 | Bala / Jungali Methi | Sida Cordifolia |
| 57 | Bamboo | Bambusa Arundinacea |
| 58 | Banaba | Lagerstroemia Speciosa |
| 59 | Banafshah / Gul banafshah | Viola Odorata |
| 60 | Banana | Musa Acuminata Colla |
Get Latest Price
| Herbal Extracts (Dry/Liquid) | ||
| Sr. No. | Product Name | Botanical Name |
| 61 | Bara Dudhi | Euphorbia Hirta |
| 62 | Barberry | Berberis Vulgaris |
| 63 | Barseem | Trifolium Alexandrianum |
| 64 | Beet | Beta Vulgaris |
| 65 | Beet | Beta Vulgaris |
| 66 | Belladona | Atropa Belladonna |
| 67 | Betal / Nagvalli | Piper betle L |
| 68 | Bharangi Mool | Clerodendron Serratum |
| 69 | Bhilama | Semecarpus Anacardium |
| 70 | Bhringraj / Bhangra | Eclipta Aliba |
| 71 | Bhui Amla | Phyllanthus Niruri |
| 72 | Bijasar | Pterocarpus Marsupium |
| 73 | Bilberry | Vaccinium Myrtillus |
| 74 | Biranjshipha | Achillea Millefolium |
| 75 | Birch | Betula Alba |
| 76 | Black Cohosh | Cimicifuga Racemosa |
| 77 | Black Pepper / Maricha / Kali mirch | Piper Nigrum |
| 78 | Blackberry | Rubus Fruticosus |
| 79 | Blueberry | Vaccinium Cyanococcus |
| 80 | Brahmi / Mandukparni | Centella Asiatica / Bacopa Monnieri |
| 81 | Brazil Nut | Bertholletia Excelsa |
| 82 | Burdork root | Dandelion Burdock |
| 83 | Cabbage | Brassica Oleracea |
| 84 | Calendula (Marigold) | Calendula Officinalis |
| 85 | Camphor | Cinnamomum Camphora |
| 86 | Capsicum (Mirch) | Capsicum Annuum |
| 87 | Capsicum (Capsaicin) | Capsicum Annuum |
| 88 | Caraluma | Caralluma Fimbriata |
| 89 | Carrot / Gajar Beej | Daucus Carota |
| 90 | Cat''s claw | Uncaria Guianensis |
Get Latest Price
| Herbal Extracts (Dry/Liquid) | ||
| Sr. No. | Product Name | Botanical Name |
| 91 | Catuaba | Erythroxylum Catuaba |
| 92 | Chameli | Jasminum Fluminense |
| 93 | Chamomile / Ful babuna | Matricaria Chamomilla |
| 94 | Chandrashur | Lepidium Sativum |
| 95 | Chanothi Gunja | Abus Precatorius |
| 96 | Chavak / Chavya | Piper Chaba |
| 97 | Cheledoium | Cheledoium |
| 98 | Chhadila | Parmelia Perlata |
| 99 | Chirata | Swertia Chirata |
| 100 | Chitrak Mool | Plumbago Indica |
| 101 | Chlorella | |
| 102 | Chopchini | Smilax China |
| 103 | Chuwara | Lagenaria Siceraria |
| 104 | Cinchona | Cinchona Officinalis |
| 105 | Clove, Lavang | Myrtus Caryophyllus / Syzygium Aromaticum |
| 106 | Coconut / Nariyal | Cocos Nucifera |
| 107 | Coleus Forskohilii 10% | Coleus Forskohlii (Plectranthus barbatus) |
| 108 | Coleus Forskohilii 20% | Coleus Forskohlii (Plectranthus barbatus) |
| 109 | Cranberry | Vaccinium Macrocarpon |
| 110 | Cucumber / Kheera | Cucumis Sativus |
| 111 | Dabra / Prishniparni / Pitvan / Shankaraja | Uraria Picta |
| 112 | Dadam Chhal / Dadima / Anardana | Punica Granatum |
| 113 | Dalchini / Taj / Cinnamon | Cinnamomum Zeylanicum |
| 114 | Damiana | Turnera Diffusa |
| 115 | Dandelion | Taraxacum |
| 116 | Dantimul | Baliospermum Montanum |
| 117 | Dark Chocolate | Theobroma Cacao |
| 118 | Darudi Panchag | Argemone Mexicana |
| 119 | Daruhalder / Daruhaldi | Berberis Aristata |
| 120 | Dashmool | Combination |
Get Latest Price
| Packaging Size | 500 ml |
| Packaging Type | Bottle |
| Country of Origin | Made in India |
| Herbal Extracts (Dry/Liquid) | ||
| Sr. No. | Product Name | Botanical Name |
| 301 | Neem Pan | Azadirachta Indica |
| 302 | Nettle Root | Urtica dioica |
| 303 | Nir Brahmi | Bacopa Monnieri |
| 304 | Nirgundi / Nagod / Chaste tree | Vitex Negundo |
| 305 | Nishotar / Nishottar(Trivit) | Ipomea Trurpethum |
| 306 | Olive | Olea europaea |
| 307 | Onion | Allium Cepa |
| 308 | Orange Fruit | Citrus Aurantium |
| 309 | Orange Peels | Citrus Aurantium |
| 310 | Oregano | Origanum Vulgare |
| 311 | Orthosiphon | Orthosiphon Aristatus |
| 312 | Palas Beej, Palas Papda | Butea Frondosa |
| 313 | Palas Pushpa | Butea Frondosa |
| 314 | Palash | Butea Frondosa |
| 315 | Pappaya | Carica Papaya |
| 316 | Parijat Pan (Harsinghar) | Nyctanthes Arbortristis |
| 317 | Pashanbheda | Bergenia Ligulata |
| 318 | Passion Flower | Passiflora Incarnata |
| 319 | Patha / Velvet leaf / Parpata | Cissampelos Pareira |
| 320 | Patola | Trichosanthes Cucumerina |
| 321 | Patthar Ke Phool | Lichen Parmelia |
| 322 | Peach | Prunus Persica |
| 323 | Periwinkel | Rosa Vinca |
| 324 | Phyllanthus / Jungli Amli | Phyllanthus Amarus |
| 325 | Pilu / Meshwak / Salvadora | Salvodora Persica |
| 326 | Pine | Pinus Pinaster |
| 327 | Pine Bark 95% | Pinus Massoniana L |
| 328 | Pineapple | Bromelia Ananas / Ananas Comosus |
| 329 | Pipla | Ficus Religiosa |
| 330 | Pipallimool / Ganthoda | Piper Longum |
Get Latest Price
| Herbal Extracts (Dry/Liquid) | ||
| Sr. No. | Product Name | Botanical Name |
| 331 | Pippali / Lindipipper | Piper Longum |
| 332 | Pitpapdo / Parpat | Fumaria Officinalis |
| 333 | Potato / Alu | Solanum Tuberosum |
| 334 | Prickly Ash / Akarkar / Pipulka | Spilanthes acmella |
| 335 | Psyllium / Isabgul | Psyllium ovata |
| 336 | Pudina | Mentha Arvensis |
| 337 | Kwao Krua | Pueraria Mirifica |
| 338 | Punarnava / Satodi | Boerhavia Diffusa |
| 339 | Purple coneflowers | Echinacea |
| 340 | Pushkarmul | Iris Florentina |
| 341 | Putranjiva / Putranjivika | Putranjiva Roxburghi |
| 342 | Quercetin | |
| 343 | Rakta Chandan | Pterocarpus Santalinus |
| 344 | Raktasodhak | |
| 345 | Ranukabija / Nagod | Vitex agnus Castus |
| 346 | Rasna | Vanda Roxburghii |
| 347 | Ratalu | Yam Niscered -Spp |
| 348 | Ratanjot | Alkanna Tinctoria |
| 349 | Red apple | Malus Pumila |
| 350 | Red Chilli | Capsicum Frutescens |
| 351 | Red Lily | Lilium Philadelphicum |
| 352 | Resveratrol / Japanese Knotweed | Polygaum Cupsidatum |
| 353 | Revand Chini / Rhubarb | Rheum Emodi |
| 354 | Rhodiola | Rhodiola Rosea |
| 355 | Rhubarb | |
| 356 | Rohitak , Rakta Rohida | Amoora Rohituka |
| 357 | Rose Patti | Rosa Damascena |
| 358 | Rosehip | Rosa L species |
| 359 | Rosemary | Rosmarinus Officinalis |
| 360 | Safed Moosli | Asparagus Adscendens |
Get Latest Price
| Herbal Extracts (Dry/Liquid) | ||
| Sr. No. | Product Name | Botanical Name |
| 361 | Sahadevi | Vernonia Cinerea |
| 362 | Sallai Gum / Sallaki / Sallai guggal | Boswellia Serrata |
| 363 | Sallai Gum / Sallaki / Sallai guggal | Boswellia Serrata |
| 364 | Salmali | Bombax Malabaricum |
| 365 | Sandal / Chandan | Santalum Album |
| 366 | Saptaparna | Alstonia Scholaris |
| 367 | Saptarangi | Salacia Reticulata |
| 368 | Saragavo / Sigru / Moringa / Sahjana | Moringa Oleifera |
| 369 | Saragavo Chall | Moringa Oleifera |
| 370 | Sarapunkha | Tephrosia Purpurea |
| 371 | Sarja Rasa | Vateria indica |
| 372 | Sarpagandha / Chandrika | Rauwolfia Serpentine |
| 373 | Saw Palmetto | Serenoa repens |
| 374 | Scilla Indian / Junali Piyaz | Urginea Indica |
| 375 | Seasam | Dalbergia Sissoo |
| 376 | Senega Indian Root | Polygala Chinensis |
| 377 | Senna Leaf / Sonamukhi | Cassia Angustifolia |
| 378 | Senna Pod | Cassia Angustifolia |
| 379 | Shankhavali | Convolvulus Pluricaulis |
| 380 | Shankhpushpi / Aparajita | Clitoria Ternatea / Evolvulus alsinoides |
| 381 | Shatavari | Asparagus Racemosus |
| 382 | Sherdi Mool-policosanol | Saccharum Officinarum |
| 383 | Shevan / Gambhari | Gmelina arborea |
| 384 | Shikakai | Acacia Concinna |
| 385 | Shilajit / Asphaltum | Mineral Pitch |
| 386 | Shimla | Bombax malabaricum |
| 387 | Shirish Chhal | Acacia Speciosa / Albizia Lebbeck |
| 388 | Shuddha Guggal / Shodhit guggal | Commiphora Mukul |
| 389 | Shyamla | Albizia Lebbeck |
| 390 | Silymarin / Milk Thistle | Silybum marianum |
Get Latest Price
| Herbal Extracts (Dry/Liquid) | ||
| Sr. No. | Product Name | Botanical Name |
| 391 | Singhara / Water Chestnut | Trapa bispinosa |
| 392 | Sitaphal / Custard apple | Annona squamosa |
| 393 | Somlata | Sarcostemma Brevistigma |
| 394 | Soya Protein | Glycine max |
| 395 | Spinach | Spinacia oleracea |
| 396 | Spirulina | Spirulina platensis |
| 397 | St John'S Wort | Hypericum perforatum L |
| 398 | Strawberry | Fragaria vesca |
| 399 | Sudarshan | Puer-aria tuberosa |
| 400 | Sugandhi Valo-khus | Vetiveria zizanioides |
| 401 | Sundab / Common rue | Ruta graveolens |
| 402 | Supari | Areca Catechu |
| 403 | Suran | Amorphophallus Campanulatus |
| 404 | Surinjan | Colchium Luteum |
| 405 | Suva / Dill / shatapushpa / sowa | Anethum Sowa / Peucedanum graveolens |
| 406 | Sweet Almond | Prunus Amygdalus Var Dulcis |
| 407 | Sweta / Stevia | Stevia Rebaudiana |
| 408 | Tagar / Valerian / Sugandhbala | Valeriana wallichii |
| 409 | Taj | Cinnamomum |
| 410 | Tal makhana | Hygrophila spinosa |
| 411 | Talispatra | Taxus Baccata |
| 412 | Tejpan | Laurus Nobilis |
| 413 | Telakucha | Cephlandra Indica |
| 414 | Tesu Phool | Butea Monosperma |
| 415 | Thuja | Thuja occidentalis |
| 416 | Tomatto | Solanum lycopersicum |
| 417 | Trikatu | |
| 418 | Triphala | |
| 419 | Tulsi | Ocimum Sanctum |
| 420 | Ubhiringani / Brahati | Solanum Indicum |
Get Latest Price
| Herbal Extracts (Dry/Liquid) | ||
| Sr. No. | Product Name | Botanical Name |
| 271 | Mahi | Sangesar Mahi |
| 272 | Makhana / Prickly Waterlily | Euryale Ferox |
| 273 | Makoi / Kakmachi | Solanum Nigrum |
| 274 | Malkangani | Celastrus Paniculatus |
| 275 | Mamejavo | Enicostemma Littorale |
| 276 | Mangosteen | Garcinia Mangostana |
| 277 | Manjistha | Rubia Cordifolia |
| 278 | Masaphal / Mayphal / Majuphal / Nut Galls | Quercus Infectoria |
| 279 | Mashroom / Reishi Mushroom 20% / Genoderma | Ganoderma lucidum Karst |
| 280 | Mashroom / Reishi Mushroom 40% / Genoderma | Ganoderma lucidum Karst |
| 281 | Masparni / Blue Wiss | Teramnus Labialis |
| 282 | Methi / Fennugreek | Trigonella Foenum Graceum |
| 283 | Mixed Fruits | |
| 284 | Mochras / Mochraj | Bombax Malabaricum |
| 285 | Morinda / Noni | Morinda Citrifolia |
| 286 | Mudgaparn / Mugvan / Vanmung | Phaseolus Trilobus |
| 287 | Muira Puama | Ptychopetalum Olacoides |
| 288 | Mula Beej / Radish | Ruphanus Sativus |
| 289 | Mulberry | Morus Alba |
| 290 | Mulethi / Yashtimadhu / Jethimadh / Liquorice | Glycyrrhiza Glabra |
| 291 | Multi Fruits | |
| 292 | Mung bean | Phaseolus Mungo |
| 293 | Murandarsingi | Helicteres Isora |
| 294 | Musakdana / Latakasturi | Hibiscus Abelmoschus |
| 295 | Mustard seed | Brassica Nigra |
| 296 | Nag Kesar | Mesua Ferrea |
| 297 | Nagar Motha / Nagar Musta | Cyperus Scariosus |
| 298 | Neel | Indigofera Tinctoria |
| 299 | Neem Chhal | Azadirachta Indica |
| 300 | Neem Fruit (Limbodi) | Azadirachta Indica |
Get Latest Price
| Herbal Extracts (Dry/Liquid) | ||
| Sr. No. | Product Name | Botanical Name |
| 421 | Ulatkambal | Abroma Augusta |
| 422 | Umbar / Udambar / Gular pan | Ficus Racemosa / Ficus glomerata |
| 423 | Ustkhudus / Self heal?? | Prunella vulgaris |
| 424 | Uttang | Blepharis Edulis |
| 425 | Uva Ursi | Arctostaphyolos?? |
| 426 | Vacha / Godvach / Gurbach | Acorus Calamus |
| 427 | Vad Chhal | Ficus Benghalensis |
| 428 | Vajradanti | Barleria Prionitis |
| 429 | Vansa / Bans Patra | Bambusa Arudinacea |
| 430 | Vardharo | Rourea Santaloides |
| 431 | Varun | Crataeva Nurvala |
| 432 | Vasaka / Ardusa | Adhathoda Vasica |
| 433 | Vavding / Vidang | Embelia Ribes |
| 434 | Vayavarna | Crataeva Religiosa |
| 435 | Vertiver / Khus | Vetivera zizaniodes |
| 436 | Vetas | Salix Caprea |
| 437 | Viburnum Bark / Narvela / Guelder-rose???? | Viburnum Foetidum / Viburnum Opulus |
| 438 | Vidari Kand / Indian Kudzu | Pueraria Tuberosa |
| 439 | Vijaysar | Pterocarpus marsupium |
| 440 | Vilayati imli / Garcenia Cambogia | Garcenia combogia |
| 441 | Vilayati imli 60% / Garcenia Cambogia | Garcenia combogia |
| 442 | Vriddha Daraka / Vandraka | Argyreia Speciosa |
| 443 | Walnut/Akhrot | Juglans regia Fruit |
| 444 | Water Lily | Nymphaea?? |
| 445 | Watermelon?? | Cucurbita citrullus |
| 446 | White Kidney Bean | Phaseolus Vulgaris |
| 447 | White Willow Bark Ext | Salix alba |
| 448 | Wild Mango Seed???? | Irvingia gabonensis |
| 449 | Wild Yam | Dioscorea villosa |
| 450 | Witch hazel | Hamamelis |
Get Latest Price
| Herbal Extracts (Dry/Liquid) | ||
| Sr. No. | Product Name | Botanical Name |
| 451 | Wood Apple | Limonia acidissima |
| 452 | Yeast | Saccharomyces cerevisiae |
| 453 | Yogurt Whey | |
| 454 | Yohimbine | Pausinystalia johimbe |
| 455 | Yucca | Yucca L |
| 456 | Zimikand / Zaminkand | Amorphophallus peniculatus |
| 457 | Zufa / Hyssop | Hyssopus officinalis |
Get Latest Price
| Herbal Extracts (Dry/Liquid) | ||
| Sr. No. | Product Name | Botanical Name |
| 1 | Aam / Mango | Amba Garbha/ Mangifera Indica |
| 2 | Aam Ki Gutli | Amba Garbha/ Mangifera Indica |
| 3 | Aconitum Ferox | Aconite Bachnag |
| 4 | Aghedo | Achyranthes Aspera |
| 5 | Agnimantha | |
| 6 | Ajmoda (Celery seed) | Apium Graveolens |
| 7 | Ajwain/ Ajwoin | Carum Copticum/ Trachyspermum ammi |
| 8 | Akado | Calotropis Gigantea |
| 9 | Akalkaro Flower/ Root | Anacyclus Pyrethrum |
| 10 | Aloes,Kumari/Aloe Vera | Aloes Indica/Aloe vera |
| 11 | Aloevera Powder 200X | Aloes barbadenis |
| 12 | Aloevera Powder 100 X | Aloes barbadenis |
| 13 | Alsi (Lin Seed) | Linum Usitatissimum |
| 14 | Amaltas /Garmalo | Cassia Fistula |
| 15 | Amba Chhal | Mangifera Indica |
| 16 | Ambahalder | Cucurma Amda (Oleoresin) |
