Essential oils are the extraction of volatile liquid plant materials and other aromatic compounds obtained from plants. Generally, various parts of plants like roots, stems, leaves, flowers, or fruits, which are abundantly available in nature, are used in this process. Such oils contain the plant’s flavor and essence. Each plant has different chemical structures which give unique aromatic compounds their characteristic essence. The history of essential oils can be traced back as long as the existence of humankind. Before the invention of modern medicines, essential oils from naturally available plants were used for curing purposes. However, due to scientific discoveries and innovation in the field, the applications of such oils have widened the area of utilization.
The extraction of oil from natural herbs needs a selective method. Depending on the plants and characteristic of the oil, methods like Cold press extraction, steam distillation, or solvent extraction has been used popularly. In cold press extraction, fruits or suitable parts of the plant are pressed mechanically to extract the oil. In a hydro-distillation, steam is passed through the plant material while boiling down with water, allowing the plant to release the aromatic compound which upon cooling, is collected in a separate container. In a solvent extraction method, the material of interest is treated with solvent, which produces a waxy aromatic compound that is separated by using alcohol. Oil could be separated from the waxy compound by simple vacuum distillation.
These plant oils may be used internally in some forms of herbal medicine, herbal cosmetics as well as in aromatherapy and as a perfume. They are also used as an alternative medicine for headaches, muscle pain, skin diseases, and joint pain. Due to antibacterial and antiviral, anti-inflammatory, and topical antibiotic properties, such oil grab special attention for topical application, household cleaning products, and the cosmetic industry. It is also used to treat chronicle diseases like heart disease, cancer, diabetes, Arthritis, Asthma, Blood Pressure, COPD, Obesity, etc. The most important virtue of such oil is that having almost no adverse effects, hence it becomes the prime element of selection for many applications that includes the therapeutic and cosmetics industry.
Get Latest Price
| Fragrance | Peppermint Oil |
| Purity | 99% Pure |
| Packaging Size | 1 L |
| Country of Origin | Made in India |
| Essentail Oil | ||
| Sr. No. | Product Name | Botanical Name |
| 176 | Rosehip Oil | Rosa Canina |
| 177 | Rosemary Oil | Rosmarinus Officinalis |
| 178 | Sage Oil | Alangium Salvifolium |
| 179 | Sandal Tree / Wood Oil | Santalum Spicatum |
| 180 | Satavari Oil | Asparagus Racemosus |
| 181 | Saw Palmetto Oil | Serenoa Repens |
| 182 | Sesame Oil / Til Oil | Sesamum Orientale |
| 183 | Shallaki Oil/ Salai Guggul/ Frank Incense Oil | Boswellia Serrata |
| 184 | Soybean Oil | Glycine Max |
| 185 | Spearmint Oil | Mentha Spicata |
| 186 | Spikenard Jatamansi Oil | Nardostachys Jatamansi |
| 187 | Sughand Mantri Oil | Gandhi Roots |
| 188 | Sunflower Oil | Helianthus Annuus |
| 189 | Tarragon Oil | |
| 190 | Tea Tree Oil | Malaleuca Alternifolia |
| 191 | Thuja Wood Oil-India | Thuja Occidentalis. |
| 192 | Thyme Oil | Thymus Vulgaris |
| 193 | Tomer Seed Oil / Xanthoxylum | Xanthoxylum Fraxineum |
| 194 | Tuberose Oil | Polyanthes Tuberosa |
| 195 | Tulsi Oil (Natural) | Ocimum Sanctum |
| 196 | Turmeric Oil | Curcuma Longa |
| 197 | Turpentine Oil | Pinus Palustris |
| 198 | Valerian Oil (Himalayan Root) | Valeriana Officinalis |
| 199 | Vanilla Absolute Oil | Vanilla Fragrans |
| 200 | Verbena Oil | Aloysia Triphylla |
Get Latest Price
| Essentail Oil | ||
| Sr. No. | Product Name | Botanical Name |
| 1 | Agarwood Oil | Aquilaria Malaccensis |
| 2 | Ajwain Oil | Carum Copticum |
| 3 | Almond Oil - Sweet | Prunis Amygdalus Var.Dulcus |
| 4 | Aloe Vera Oil | A. Barbadensis Mill |
| 5 | Ambrette Seed Oil | Abelmoschi Seminis |
| 6 | Amla Oil | Emblica Officinalis |
| 7 | Amyris Oil | Amyris Balsamifera |
| 8 | Anethol (Annatto) | Bixa Orellana |
| 9 | Angelica Root Oil | Angelica Archangelica |
| 10 | Anise Oil | Pimpinella Anisum |
| 11 | Apricot Oil | Prunus Armeniaca |
| 12 | Arachis Oil | Arachis Hypogaea |
| 13 | Argan Oil | Argania Spinosa |
| 14 | Armise Oil | |
| 15 | Artemisia | Artemisia Vulgaris |
| 16 | Ashwagandha Oil | Withania Somnifera |
| 17 | Avacado Oil | Persea Americana |
| 18 | Bachnag Oil | Aconitum Ferox |
| 19 | Balsam Tolu Oil (IP) | Myroxylon Balsamum |
| 20 | Basil Oil | Ocimum Canum |
| 21 | Bawachi Oil | Psoralea Corylifolia |
| 22 | Bay Oil / Laurel | Laurus Nobilis |
| 23 | Bergamot Oil | Citrus Aurantium |
| 24 | Betel Leaf Oil | Piper Betle |
| 25 | Bhringraj Oil | Eclipta Alba |
Get Latest Price
| Essentail Oil | ||
| Sr. No. | Product Name | Botanical Name |
| 26 | Birch Tar Oil | Betula Alba |
| 27 | Black Cumin Oil | Nigella Sativa |
| 28 | Black Pepper Oil | Pipper Nigrum |
| 29 | Black Seed / Kalonji Oil | Nigella Sativa |
| 30 | Borage Oil | Borago Officinalis |
| 31 | Bottle Gourd Oil | Lagenaria Siceraria |
| 32 | Brahmi Oil | Bacopa Monniera |
| 33 | Chironji Oil | Buchanania Latifolia |
| 34 | Buchu Oil | Barosma Betulina |
| 35 | Cade Oil Crude | Juniper Oxycedrus L. |
| 36 | Cajeput Oil | Melaleuca Cajuputi |
| 37 | Calamus Oil | Acorus Calamus |
| 38 | Calendula Oil | Calendula Officinalis |
| 39 | Camphor Oil | Cinnamomum Camphora |
| 40 | Cananga Oil | Cananga Octorata |
| 41 | Canola Oil | Brassica Campestris |
| 42 | Capsicum Oil | Capsicum Annuum |
| 43 | Caraway Oil | Carum Carvi Linn |
| 44 | Cardamom Oil | Elettaria Cardamomum |
| 45 | Carrot Oil | Daucus Carota |
| 46 | Cassia Oil | Cassia Fistula |
| 47 | Castor Oil | Ricinus Armeniaca |
| 48 | Cedar Wood Oil | Cedrus Deodara |
| 49 | Celery Seed Oil | Apium Grabeolens |
| 50 | Chalmogra Oil | Hydnocarpus Kurzil |
Get Latest Price
| Essentail Oil | ||
| Sr. No. | Product Name | Botanical Name |
| 51 | Chameli Ka Phool | Jasmine Grandiflorum |
| 52 | Chamomile Blue Oil | Matricaria Recutita |
| 53 | Chamomile Oil (ROMAN) | Matricaria Chamomilla |
| 54 | Cinnamon Oil | Cinnamomum Zeylanicum |
| 55 | Citronella Oil | Cymbopogon Nardus |
| 56 | Clary Sage Oil | Salvia Sclarea |
| 57 | Clementine Oil | Citrus Reticulata |
| 58 | Clove Oil | Eugenia Caryophyllata |
| 59 | Coconut Oil | Cocos Nucifera |
| 60 | Coriander Oil | Coriandrum Sativum |
| 61 | Costus Root Oil | Saussurea Lappa |
| 62 | Cubeb Oil | Piper Cubeba |
| 63 | Cucumber Oil | Cucumis Sativus |
| 64 | Cumin Seed Oil | Cuminum Cyminum |
| 65 | Curry Leaf Oil | Murraya Koenigii (L.) |
| 66 | Custard Apple Oil | Annona Squamosa |
| 67 | Cyperiol Oil | Cyperus Scariosus |
| 68 | Cypress Oil | Cupressus Sempervirens |
| 69 | Datura Oil | Datura Stramonium |
| 70 | Davana Oil | Artemisia Pallens, |
| 71 | De-Mentholised Oil | Mentha Arvensis |
| 72 | Devdaru Oil | Cedrus Deodara |
| 73 | Dhavana Oil | Artemesia Pallens |
| 74 | Dill Seed Oil | Anethum Sowa |
| 75 | Dwarf Pine Oil | Pinus Mugo M. |
Get Latest Price
| Essentail Oil | ||
| Sr. No. | Product Name | Botanical Name |
| 76 | Elemi Oil | Canarium Luzonicum |
| 77 | Eucalyptus Oil | Eucalyptus Globulus |
| 78 | Evening Prime Rose Oil | Oenothera Biennis |
| 79 | Fennel Oil | Foeniculum Vulgare |
| 80 | Fir Needle Oil | Abies Alba |
| 81 | Flax Seed Oil | Linum Usitatissimum |
| 82 | Frangipani Oil | Plumeria Rubra |
| 83 | Galangal Oil (Large) | Alpinia Galanga |
| 84 | Garlic Oil | Allium Sativum |
| 85 | Geranium Oil GB | Allium Sativum |
| 86 | Geranium Oil (Indian) | Pelargonium Odorantissimum |
| 87 | Ginger Grass Oil | Cymbopogon Martini, Sofia |
| 88 | Ginger Lily Oil | Hedychium Gardnerianum |
| 89 | Ginger Oil | Ginger Officinalis |
| 90 | Grape Oil | Citrus × Paradisi |
| 91 | Guava Seed Oil | Psidium Guajava |
| 92 | Hazel Nut Oil | Corylus Avellana |
| 93 | Helichry Sum Oil | Helichrysum Italicum |
| 94 | Hemp Seed Oil | Cannabis Sativa |
| 95 | Honey Suckel Oil | Lonicera Caprifolium |
| 96 | Hops Oil | Humulus Lupulus |
| 97 | Himalaya Oil | Hydichium Spictaum |
| 98 | Hyssop Oil | Hyssopus Officinalis |
| 99 | Jamarosa Oil | Cymbopogon Nardus |
| 100 | Jasmine Oil | Jasminum Grandiflora |
Get Latest Price
| Essentail Oil | ||
| Sr. No. | Product Name | Botanical Name |
| 100 | Jasmine Oil | Jasminum Grandiflora |
| 101 | Jatamansi Oil | Nardostachys Jatamansi D. C. |
| 102 | Jojoba Oil | Simmondsia Chinensis |
| 103 | Juniper Berry Oil | Juniper Communis |
| 104 | Malkangni Oil (Jatamasi) | Celastrus Paniculatus |
| 105 | Kaju (Cashewnut) Oil | Anacardium Occidentale |
| 106 | Kapur kachri Oil | Hedychium Spicatum |
| 107 | Karanj Seed Oil | Pongamia Glabra |
| 108 | Karela Oil (Bitter Guard) | Momordica Charantia |
| 109 | Kesar Oil | Crocus Sativus |
| 110 | Kewara Water | Pandanus Fascicularis Lamk. |
| 111 | Kimiri Oil | |
| 112 | Kukui Nut Oil | Aleurites Moluccans |
| 113 | Kusum Oil | Carthamus Tinctorius |
| 114 | Laurel Berry Oil | Laurus Nobilis |
| 115 | Lavandin Oil | Lavandula Hybrida |
| 116 | Lavender Oil | Lavandula Angustifolia |
| 117 | Lemon Balm Oil | Melissa Officinalis |
| 118 | Lemon Grass Oil | Cymbopogon Citratus |
| 119 | Lemon Oil Indian | Citrus Aurantifolia |
| 120 | Lime Oil Distilled | Citrus Aurantifolia |
| 121 | Linseed Oil (Flex seed) | Linum Usitatissimum |
| 122 | Lotus Oil | Nelumbo Nucifera |
| 123 | Macadamia Nut Oil | Macadamia Integrifolia |
| 124 | Mace Oil | Myristica Fragrans |
| 125 | Mahabringraj Oil |
Get Latest Price
| Essentail Oil | ||
| Sr. No. | Product Name | Botanical Name |
| 126 | Mahanarayan Oil | Trachyspermum Ammic |
| 127 | Mandarin Oil | Citrus Reticulata |
| 128 | Manjistha Oil | Rubia Cordifolia |
| 129 | Marigold Oil | Calendula Officinalis |
| 130 | Marjoram Oil | Origanum Marjorana |
| 131 | Medoroga Oil | Foeniculum Vulgare |
| 132 | Melissa Oil | Melissa Officinalis L. |
| 133 | Mentha Citrata Oil | Mentha Citrata |
| 134 | Mimosa Absolute | Acacia Dealbata |
| 135 | Moringa Oil | Moringa Oleifera. |
| 136 | Motia Rosha Oil | Andropogon Martini |
| 137 | Muskmelon Oil | Cucumis Melo |
| 138 | Myrrh Oil | Commiphora Myrrha |
| 139 | Myrtle Oil | Backhousia Citriodora |
| 140 | Nagarmotha Oil | Cyperus Rotundus |
| 141 | Nagchampa Oil | |
| 142 | Neem Oil | Azadirachta Indica |
| 143 | Neroli Oil | Citrus Aurantium Amara |
| 144 | Niouli Oil | Melaleuca Viridiflora |
| 145 | Nirgundi Oil | Vitel Negundo |
| 146 | Nutmeg Oil | Myristica Fragrans |
| 147 | Oat Flour Oil | Avena Sativa |
| 148 | Olibanum Oil | Melaleuca Viridiflora |
| 149 | Olive Oil | Olea Europaea |
| 150 | Onion Seed Oil | Allium Cepa |
Get Latest Price
| Essentail Oil | ||
| Sr. No. | Product Name | Botanical Name |
| 151 | Orange Oil | Citrus Aurantium |
| 152 | Orange Oil (Sweet) | Origanum Vulgare |
| 153 | Oregano Oil | Origanum Vulgare |
| 154 | Orris Abs | Chamomile Roman |
| 155 | Palm Oil | Arecaceae Elaeis |
| 156 | Palma Rosa Oil | Cymbopogon Martini |
| 157 | Papaya Seed Oil | Carica Papaya |
| 158 | Parsley Seed Oil | Petroselinum Sativum |
| 159 | Passion Flower Oil | Passiflora Alata |
| 160 | Patchouli Oil | Pogostemon Cablin |
| 161 | Peach Kernel Oil | Prunus Persica |
| 162 | Peppermint Oil | Mentha Piperita |
| 163 | Perilla Herb | Perilla Frutescens |
| 164 | Peru Oil | Myroxylon Pereirae |
| 165 | Petitgrain Oil | Citrus Aurantium Var. Amara |
| 166 | Pimento Berry Oil | Pimento Officinalis Myrtaceae |
| 167 | Pine Oil | Pinus Nigra |
| 168 | Pomegranate Oil | Punica Granatum |
| 169 | Pumpkin Seed Oil | Cucurbita Mixta |
| 170 | Raspberry Oil | Rubus Idaeus |
| 171 | Rat Ki Rani | Cestrum Nocturnum |
| 172 | Rose Geranium Oil | Pelargonium Roseum |
| 173 | Rose Oil (Pure) | Rose Damascena |
| 174 | Rose Petal Water (Floral Water) | Hydrosol Of Rose |
| 175 | Rose Wood Oil | Aniba Roseodora |
Get Latest Price
| Essentail Oil | ||
| Sr. No. | Product Name | Botanical Name |
| 201 | Vetiver Oil | Vetiveria Zizanoides |
| 202 | Walnut Oil | Juglans Regia |
| 203 | Watermelon Oil | Citrullus Vulgaris |
| 204 | Wheat Germ Oil | Triticum Aestivum |
| 205 | Wintergreen Oil, Gandhpuropi | Gaultheria Procumbens. |
| 206 | Wormwood Oil (Sweet) | Artemisia Annua |
| 207 | Xanthozylum Oil | Xanthoxylum Fraxineum |
| 208 | Yarrow Oil | Achillea Millefolium |
| 209 | Ylang Ylang Oil | Cananga Odorata |
Get Latest Price
| ESSENTIAL OIL | ||
| Sr. No. | Product Name | Botanical Name |
| 76 | Elemi Oil | Canarium Luzonicum |
| 77 | Eucalyptus Oil | Eucalyptus Globulus |
| 78 | Evening Prime Rose Oil | Oenothera Biennis |
| 79 | Fennel Oil | Foeniculum Vulgare |
| 80 | Fir Needle Oil | Abies Alba |
| 81 | Flax Seed Oil | Linum Usitatissimum |
| 82 | Frangipani Oil | Plumeria Rubra |
| 83 | Galangal Oil(Large) | Alpinia Galanga |
| 84 | Garlic Oil | Allium Sativum |
| 85 | Geranium Oil GB | Allium Sativum |
| 86 | Geranium Oil Indian | Pelargonium Odorantissimum |
| 87 | Ginger Grass Oil | Cymbopogon Martini,Sofia |
| 88 | Ginger Lily Oil | Hedychium Gardnerianum |
| 89 | Ginger Oil | Ginger Officinalis |
| 90 | Grape Oil | Citrus × Paradisi |
| 91 | Guava Seed Oil | Psidium Guajava |
| 92 | Hazel Nut Oil | Corylus Avellana |
| 93 | Helichry Sum Essential Oil | Helichrysum Italicum |
| 94 | Hemp Seed Oil | Cannabis Sativa |
| 95 | Honey Suckel Oil | Lonicera Caprifolium |
| 96 | Hops Oil | Humulus Lupulus |
| 97 | Himalaya Oil | Hydichium Spictaum |
| 98 | Hyssop Oil | Hyssopus Officinalis, |
| 99 | Jamarosa Oil | Cymbopogon Nardus |
| 100 | Jasmine Oil | Jasminum Grandiflora |
Ketan Mehta (CEO)
Amines Biotech Private Limited
28/A, Gandhi Oil Mill Compound
Vadodara - 390016, Gujarat, India